ALİ ÇELİK-TÜRKİYE
Web2.0 Tools in Project
ACTIVITIES | TOOLS |
Project Activity Plan | Google Tablolar,Google slides |
Project Partners | Photolab,PKMaster,Photocollage, |
Our Map | Mabhub,pictramap |
Students Introduce Their Self | Padlet,Bitmoji,Avatoon |
Safer Internet Day | Renderforest,İncollage,Jigsawplanet,vivavideo, |
WHERE DOES THE CITY I LIVE IN GET ITS NAME ? | PowerDirector, İnshot, Thinglink,Blur video,PhotoMania, Photacollage, Canva |
YAŞADIĞIM ŞEHRİ BULUYORUM | Canva,İncollage, Kitap yaratıcısı, Textgram, , photofunia,İnshot |
ŞEHRİMİN HİKAYESİ | Kolaj yapıcı, Genially, Canva |
ŞEHRINIZ HANGI SEBZE MEYVELERIYLE ÜNLÜDÜR? | Google Slaytlar, Bumerang, Fotoğraf kolajı |
YEREL KIYAFETLERIMIZI GIYIYORUM | Zoom, Canva, Kolaj Yapıcı, Inshot |
ŞEHRINIZE GELSEM NERELERI GEZERDINIZ? | Video kolajı, fotoğraf ızgarası |
BİRLİKTE SÖYLEYELİM | İnshoot, canva, picsart |
PROJE WEB SITESI,PROJE BLOGU | Weebly, Blogspot |
Dergimiz | Flipsnack, kitap oluşturucu |
CANLI BULUŞMALAR | Yakınlaştırma, Adobe Connect, Canva, Sohbet Odası |
SERGİMİZ | Sanat adımları |
ANKET | Google dokümanlar. Google Slaytlar, Google Formlar |
eTwinning Günü | Şekil Kolajı ,İnkolaj |

Yorumlar
Yorum Gönder